● ITエンジニアの仕事について
WORK
intra-martを使った支援
intra-martとは
デジタル技術を活用したDX化を促進する動きが活発な中、その動きをさらに活発化させるのが「ローコード開発」と「業務プロセスのデジタル化」。
プログラミングにおいて必須となるソースコードの作成や開発作業をほとんど必要とせず、最小限の作業でシステム開発を進める手法である「ローコード開発」と、紙や手作業による属人的なアナログ業務をオートメーション化することで、働く場所を選ばず、圧倒的な生産性の向上を実現することができます。
そこで活躍するのが、「NTT DATA intra-mart」。国内のおよそ9000社に導入実績を持つ、システム基盤の共通化と全体の最適化を目的とするプラットフォームです。文書管理など、属人的な業務をポータル上に集約・統一化することができるだけではなく、既存システムとの互換性も高いため、企業の”圧倒的な生産性”を実現いたします。
導入実績
お客様 | 精密機器メーカー |
|---|---|
サービス | 伝票申請入力システムの新システムへの移行 |
目的 | 業務プロセスの効率化 |
参画フェーズ | 要件定義・設計・開発・テスト・運用保守 |
概要 | レガシーなワークフローシステムである「Notes」からintra-martへの移行を支援しました。従来の機能仕様をintra-martに最適化した設計に落とし込むことで、機能面だけではなく、使いやすさや実用性、メンテナンス性の向上を実現しました。 |
各種ソリューションを用いた顧客支援
【01】ERPパッケージソリューション
特徴 | 企業の経営資源や実績情報を共通化し、効率的に管理するためのソフトウェアパッケージです。データベース製品最大手である「OracleEBS」の専門知識を有するメンバーが多数在籍しており、安定した運用の実現、運用保守の課題である継続的なコスト削減案の提言、実施、お客様のご要望に応じた業務効率向上のためのアドオン開発も実現します。 |
|---|---|
お客様 | 精密機器メーカー |
サービス | ERPパッケージ(会計:OracleEBS)の運用保守・アドオン開発 |
目的 | 業務効率化・運用コスト削減・運用保守・アドオン開発 |
当社参画フェーズ | 要件定義、設計、開発、テスト、運用保守 |
概要 | これまでに蓄積されたノウハウと経験により、お客様の業務効率向上のための運用作業、運用コスト削減の継続的なご提案、ご要望に合わせたアドオン開発、カスタマイズを実施。運用コストの削減、業務効率の向上に大きく貢献しました。 |
【02】クラウドソリューション
特徴 | 安全なクラウドサービスプラットフォーム「AWS」を利用したコンピューターシステムの提案、システム構築、運用開始後の運用保守まで、一貫して実現することが可能です。 |
|---|---|
お客様 | 精密機器メーカー |
サービス | CMSシステム新規構築・導入 |
目的 | Saas型CMSとERPパッケージ間の連携基盤構築・運用保守 |
当社参画フェーズ | 要件定義、設計、開発、テスト、運用保守 |
概要 | Saas型CMSとERPパッケージ間のデータ集約、変換、連携を行う基盤をAWSで構築しました。お客様の要望を、低コスト、高品質で実現できるアーキテクチャ(コンピューターシステム)を提案し、システム間の様々なインターフェイスを統一。インターフェイスを一元管理できるようにしたほか、それぞれのパッケージインターフェースに合わせた形への変換・連携を実現しました。導入後には運用保守を行い、アフターフォローも丁寧に行っています。 |
【03】Webシステムの運用保守
特徴 | 「単なるシステムのお守り」にとどまらない、ユーザー目線に立った細やかなサービス・改善提案を実現します。 |
|---|---|
お客様 | 自動車メーカー |
サービス | アフターセールス業務領域システムの運用保守 |
目的 | 業務プロセスの改善 |
当社参画フェーズ | 要件定義、設計、開発、テスト、運用保守 |
概要 | Webシステムを中心に、該当する業務領域に関連する複数のシステムの運用保守を当社で一括して担当。同じ業務領域に関連するシステムすべてを一括して運用することで、それまで発生していた各システムでの業務要求への対応漏れや遅延を解消しました。また、新しいビジネスや業務プロセスの改善に対して、各システムで必要な変更をスピーディーに実装しています。 |
受託開発